Lijst gemaakt op: 06-07-2025 13:53:51
1 Sp-po: B - 1 Sp-pa: L - 1e Proef
Ring 1
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 09:00
Jury bij C: Oosterveld, A.
Jury bij H: Hulst - Bakker, W.L. Van
B/1sp-po, proef 73 (12 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Evy van Oort | Nebo Glyn's Biertje | B | 1-po | 73 | 72,833 | 222,5 (1) | 214,5 (1) |
2 | Chantal Borst - Platel | SVH River | B | 1-po | 73 | 68,250 | 196,0 (2) | 213,5 (2) |
3 | Amke Pastoors | Dancer | B | 1-po | 73 | 64,083 | 188,5 (3) | 196,0 (3) |
|
4 | Sanneke Vulto | Woldberg's Passadena | B | 1-po | 73 | 62,917 | 186,5 (4) | 191,0 (6) |
5 | Naomy Journee | Limbonsnest Golden Delicious NJ | B | 1-po | 73 | 62,583 | 185,5 (5) | 190,0 (8) |
6 | Mascha Reijs | Cadlanvalley Voyager | B | 1-po | 73 | 61,750 | 175,5 (7) | 195,0 (4) |
7 | Lysanne Goedkoop | Woldberg´s Deejay | B | 1-po | 73 | 60,167 | 180,5 (6) | 180,5 (10) |
8 | Wim Van den Brink | Barry | B | 1-po | 73 | 60,000 | 170,0 (8) | 190,0 (7) |
9 | Nienke Goossens | Gido van de Luchieshof | B | 1-po | 73 | 59,000 | 161,5 (11) | 192,5 (5) |
10 | Annemarie Peters | Hercules v.d. Wechterholt | B | 1-po | 73 | 58,333 | 165,0 (10) | 185,0 (9) |
11 | Natasja Verheul - Zegel | TomTom | B | 1-po | 73 | 56,417 | 165,5 (9) | 173,0 (11) |
12 | Albert Koops | Nieuwstads Misseszippie | B | 1-po | 73 | 51,917 | 155,0 (12) | 156,5 (12) |
x | Debbie van Leijenhorst | Tommie | B | 1-po | 73 | NG | | |
L/1sp-pa, proef 75 (10 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Chantal Hekkert - Ogink | Baukje A | L | 1-pa | 75 | 67,167 | 187,5 (4) | 215,5 (1) |
2 | Manuel Pietersz | Healer's Gold | L | 1-pa | 75 | 65,667 | 194,0 (2) | 200,0 (2) |
3 | Cindy ten Broeke | Heraut | L | 1-pa | 75 | 64,417 | 192,0 (3) | 194,5 (3) |
|
4 | Oniek van Olst | Ciellas | L | 1-pa | 75 | 63,417 | 194,5 (1) | 186,0 (5) |
5 | Francisca Lanke | Goldfinger | L | 1-pa | 75 | 58,333 | 168,0 (6) | 182,0 (6) |
6 | Liedewij Gelderblom | Abdullah-H | L | 1-pa | 75 | 57,500 | 156,0 (9) | 189,0 (4) |
7 | Edwin Van Turnhout | Gentle Boy | L | 1-pa | 75 | 55,917 | 153,5 (10) | 182,0 (7) |
8 | Anne IJff | Made By Manno | L | 1-pa | 75 | 55,833 | 171,5 (5) | 163,5 (9) |
9 | Roland Jansen | Orien | L | 1-pa | 75 | 54,833 | 156,5 (8) | 172,5 (8) |
10 | Sandra Bentum | Mans | L | 1-pa | 75 | 53,583 | 166,5 (7) | 155,0 (10) |
Terug naar de top
1 Sp-po: B - 1 Sp-pa: L - 2e Proef
Ring 2
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 09:20
Jury bij C: Viets, T.C.
Jury bij H: Wal, L.J. van der
B/1sp-po, proef 74 (12 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Evy van Oort | Nebo Glyn's Biertje | B | 1-po | 74 | 68,917 | 207,0 (1) | 206,5 (2) |
2 | Mascha Reijs | Cadlanvalley Voyager | B | 1-po | 74 | 67,583 | 196,5 (2) | 209,0 (1) |
3 | Chantal Borst - Platel | SVH River | B | 1-po | 74 | 65,167 | 196,5 (3) | 194,5 (6) |
|
4 | Lysanne Goedkoop | Woldberg´s Deejay | B | 1-po | 74 | 65,000 | 195,0 (4) | 195,0 (4) |
5 | Nienke Goossens | Gido van de Luchieshof | B | 1-po | 74 | 64,000 | 186,0 (6) | 198,0 (3) |
6 | Sanneke Vulto | Woldberg's Passadena | B | 1-po | 74 | 64,000 | 192,5 (5) | 191,5 (7) |
7 | Natasja Verheul - Zegel | TomTom | B | 1-po | 74 | 62,083 | 177,5 (9) | 195,0 (5) |
8 | Wim Van den Brink | Barry | B | 1-po | 74 | 61,667 | 186,0 (7) | 184,0 (9) |
9 | Amke Pastoors | Dancer | B | 1-po | 74 | 61,500 | 179,0 (8) | 190,0 (8) |
10 | Naomy Journee | Limbonsnest Golden Delicious NJ | B | 1-po | 74 | 59,250 | 176,5 (10) | 179,0 (11) |
11 | Albert Koops | Nieuwstads Misseszippie | B | 1-po | 74 | 59,000 | 174,5 (11) | 179,5 (10) |
12 | Annemarie Peters | Hercules v.d. Wechterholt | B | 1-po | 74 | 57,833 | 171,0 (12) | 176,0 (12) |
x | Debbie van Leijenhorst | Tommie | B | 1-po | 74 | NG | | |
L/1sp-pa, proef 76 (10 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Cindy ten Broeke | Heraut | L | 1-pa | 76 | 66,583 | 200,0 (1) | 199,5 (1) |
2 | Chantal Hekkert - Ogink | Baukje A | L | 1-pa | 76 | 65,583 | 195,5 (2) | 198,0 (2) |
3 | Manuel Pietersz | Healer's Gold | L | 1-pa | 76 | 64,250 | 191,5 (4) | 194,0 (4) |
|
4 | Oniek van Olst | Ciellas | L | 1-pa | 76 | 63,667 | 195,5 (3) | 186,5 (5) |
5 | Francisca Lanke | Goldfinger | L | 1-pa | 76 | 63,417 | 185,0 (6) | 195,5 (3) |
6 | Sandra Bentum | Mans | L | 1-pa | 76 | 62,000 | 187,5 (5) | 184,5 (6) |
7 | Edwin Van Turnhout | Gentle Boy | L | 1-pa | 76 | 59,500 | 177,0 (8) | 180,0 (7) |
8 | Liedewij Gelderblom | Abdullah-H | L | 1-pa | 76 | 59,083 | 180,0 (7) | 174,5 (8) |
9 | Roland Jansen | Orien | L | 1-pa | 76 | 56,583 | 166,5 (9) | 173,0 (9) |
x | Anne IJff | Made By Manno | L | 1-pa | 76 | Vrijw | 97,0 | 82,5 |
Terug naar de top
1Sp-Po: L - 2Sp-Po- M/Z/ZZ - 2Pa - B/L/M/Z/ZZ 1e Proef
Ring 3
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 09:00
Jury bij C: Claes, J.
Jury bij H: Wilbrink - Brinkman, G.J.
L/1sp-po, proef 75 (13 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Leny de Wit-Hazeleger | Kinzo | L | 1-po | 75 | 69,583 | 194,0 (4) | 223,5 (1) |
2 | Dick Bolt | Lars | L | 1-po | 75 | 68,667 | 194,5 (3) | 217,5 (2) |
3 | Anouk Van de Beek | Orchard Jus | L | 1-po | 75 | 68,167 | 197,0 (1) | 212,0 (3) |
4 | Lysanne Goedkoop | Milford Fair Harvest Moon | L | 1-po | 75 | 67,333 | 194,5 (2) | 209,5 (5) |
|
5 | Irma Bolt - Elferink | Gerco | L | 1-po | 75 | 66,333 | 188,0 (7) | 210,0 (4) |
6 | Mary Bakker - Van Bijnen | Kenwood | L | 1-po | 75 | 66,167 | 192,5 (5) | 204,5 (6) |
7 | Larissa Reints | Vinn | L | 1-po | 75 | 64,167 | 187,0 (8) | 198,0 (7) |
8 | Rian Van Arkel | Wild woud's Elroy | L | 1-po | 75 | 61,333 | 177,5 (10) | 190,5 (8) |
9 | Erna Paulides - Moorlag | Deutz Fahr | L | 1-po | 75 | 61,167 | 180,0 (9) | 187,0 (9) |
10 | Margriet Nijenhuis | Miss Julie Guardsman | L | 1-po | 75 | 61,083 | 189,0 (6) | 177,5 (11) |
11 | Onne Verheul | Zomerdijks Lawrence | L | 1-po | 75 | 59,167 | 176,0 (11) | 179,0 (10) |
12 | Linda Voskamp | Linda's Special Choice | L | 1-po | 75 | 57,917 | 172,0 (12) | 175,5 (12) |
13 | Marieke Witteveen - Versluis | Hulst Ramona | L | 1-po | 75 | 53,917 | 165,5 (13) | 158,0 (13) |
M·Z·ZZ/2sp-po, proef 83/79 (3 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Rowan Timmer | Matcho,Tumtum | Z | 2-po | 83 | 67,000 | 199,5 (1) | 202,5 (1) |
|
2 | Freddy Avezaat | Blondje,Rosa Bella | M | 2-po | 79 | 63,833 | 196,5 (2) | 186,5 (2) |
3 | Ophelie Vegterlo | Tyson-Fury,Templedruid Santi | M | 2-po | 79 | 59,833 | 183,5 (3) | 175,5 (3) |
B·L·M·Z·ZZ/2sp-pa, proef 75/83/73/79/87 (6 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Wito Mink | Stal Hulkesteijn's Otis,Stal Hulkesteijn's Onyx | L | 2-pa | 75 | 63,083 | 190,0 (1) | 188,5 (1) |
2 | Henk van der Weerd | Blakt's Django,Roman | Z | 2-pa | 83 | 60,917 | 188,5 (2) | 177,0 (4) |
|
3 | Mariëtte De Fouw | Jannes M 421,Oedje van de Linde | B | 2-pa | 73 | 60,417 | 183,0 (4) | 179,5 (2) |
4 | Mark Biesheuvel | Sasha,Lenka | M | 2-pa | 79 | 59,417 | 178,0 (6) | 178,5 (3) |
5 | Wito Mink | Bauke,Harley S | ZZ | 2-pa | 87 | 58,333 | 180,5 (5) | 169,5 (5) |
6 | Jan Geerse | Carbo,Orgent | M | 2-pa | 79 | 58,250 | 183,5 (3) | 166,0 (6) |
Terug naar de top
1Sp-Po: L - 2Sp-Po- M/Z/ZZ - 2Pa - B/L/M/Z/ZZ 2e Proef
Ring 4
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 09:20
Jury bij C: Vos, N.
Jury bij H: Doelen, F.A.S. van der
L/1sp-po, proef 76 (13 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Irma Bolt - Elferink | Gerco | L | 1-po | 76 | 69,000 | 199,0 (6) | 215,0 (1) |
2 | Dick Bolt | Lars | L | 1-po | 76 | 68,500 | 204,5 (2) | 206,5 (2) |
3 | Leny de Wit-Hazeleger | Kinzo | L | 1-po | 76 | 68,167 | 204,0 (3) | 205,0 (3) |
4 | Erna Paulides - Moorlag | Deutz Fahr | L | 1-po | 76 | 67,833 | 203,5 (4) | 203,5 (4) |
|
5 | Lysanne Goedkoop | Milford Fair Harvest Moon | L | 1-po | 76 | 66,333 | 201,5 (5) | 196,5 (6) |
6 | Anouk Van de Beek | Orchard Jus | L | 1-po | 76 | 65,417 | 206,5 (1) | 186,0 (8) |
7 | Mary Bakker - Van Bijnen | Kenwood | L | 1-po | 76 | 64,500 | 189,5 (9) | 197,5 (5) |
8 | Rian Van Arkel | Wild woud's Elroy | L | 1-po | 76 | 63,917 | 191,5 (7) | 192,0 (7) |
9 | Larissa Reints | Vinn | L | 1-po | 76 | 62,583 | 190,0 (8) | 185,5 (9) |
10 | Linda Voskamp | Linda's Special Choice | L | 1-po | 76 | 60,583 | 183,0 (10) | 180,5 (12) |
11 | Onne Verheul | Zomerdijks Lawrence | L | 1-po | 76 | 60,333 | 179,5 (11) | 182,5 (10) |
12 | Margriet Nijenhuis | Miss Julie Guardsman | L | 1-po | 76 | 60,167 | 178,5 (12) | 182,5 (11) |
13 | Marieke Witteveen - Versluis | Hulst Ramona | L | 1-po | 76 | 57,417 | 176,0 (13) | 168,5 (13) |
M·Z·ZZ/2sp-po, proef 80/84 (3 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Freddy Avezaat | Blondje,Rosa Bella | M | 2-po | 80 | 64,833 | 187,5 (1) | 201,5 (1) |
|
2 | Rowan Timmer | Matcho,Tumtum | Z | 2-po | 84 | 63,083 | 181,0 (2) | 197,5 (2) |
3 | Ophelie Vegterlo | Tyson-Fury,Templedruid Santi | M | 2-po | 80 | 59,000 | 175,0 (3) | 179,0 (3) |
B·L·M·Z·ZZ/2sp-pa, proef 74/80/84/76/88 (6 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Mariëtte De Fouw | Jannes M 421,Oedje van de Linde | B | 2-pa | 74 | 63,500 | 188,5 (1) | 192,5 (1) |
2 | Jan Geerse | Carbo,Orgent | M | 2-pa | 80 | 61,917 | 188,0 (2) | 183,5 (3) |
|
3 | Henk van der Weerd | Blakt's Django,Roman | Z | 2-pa | 84 | 60,500 | 176,0 (4) | 187,0 (2) |
4 | Wito Mink | Stal Hulkesteijn's Otis,Stal Hulkesteijn's Onyx | L | 2-pa | 76 | 60,333 | 182,0 (3) | 180,0 (4) |
5 | Wito Mink | Bauke,Harley S | ZZ | 2-pa | 88 | 57,667 | 166,5 (6) | 179,5 (5) |
6 | Mark Biesheuvel | Sasha,Lenka | M | 2-pa | 80 | 57,667 | 170,0 (5) | 176,0 (6) |
Terug naar de top
Paarden: 1 Pa - B/M/Z/ZZ - 1e Proef
Ring 1
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 13:15
Jury bij C: Amerongen, L. Van
Jury bij H: Oosterink, L.H.
B/1sp-pa, proef 73 (8 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Chantal Hekkert - Ogink | Lydia A. | B | 1-pa | 73 | 66,417 | 198,0 (1) | 200,5 (1) |
2 | Chris van Elk | Mister | B | 1-pa | 73 | 64,417 | 197,0 (2) | 189,5 (2) |
|
3 | Ingrid Deterd Oude Weme - Smid | Dinozzo | B | 1-pa | 73 | 62,833 | 194,0 (3) | 183,0 (3) |
4 | Michaela Van Leeuwen | Radu | B | 1-pa | 73 | 60,833 | 186,0 (4) | 179,0 (4) |
5 | Karlijn Schmits | Jemma | B | 1-pa | 73 | 57,000 | 175,5 (5) | 166,5 (5) |
6 | Roxan Nederlof | Ewoud van de Westfriezenhof | B | 1-pa | 73 | 54,667 | 162,0 (6) | 166,0 (6) |
7 | Kees Van Turnhout | Tango | B | 1-pa | 73 | 49,500 | 154,5 (7) | 142,5 (7) |
x | Ge Hendricksen | Foppe Fan H.M.V. | B | 1-pa | 73 | Vrijw | | |
M/1sp-pa, proef 77 (5 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Milou Huisman | Izawalda | M | 1-pa | 77 | 62,417 | 182,5 (3) | 192,0 (1) |
2 | Esther Haks | Stal Hulkesteijn's Otis | M | 1-pa | 77 | 61,333 | 188,0 (2) | 180,0 (3) |
|
3 | Niels Jonkers | Justin | M | 1-pa | 77 | 61,083 | 188,5 (1) | 178,0 (4) |
4 | Erma Bast - Nieuwenburg | Merlot S | M | 1-pa | 77 | 60,333 | 179,0 (4) | 183,0 (2) |
5 | Joost van Soest | Forever Special | M | 1-pa | 77 | 59,000 | 178,5 (5) | 175,5 (5) |
Z/1sp-pa, proef 81 (4 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Inge Winter | Juriana | Z | 1-pa | 81 | 66,000 | 195,0 (2) | 201,0 (1) |
|
2 | Marije Kooijman | Gessini | Z | 1-pa | 81 | 65,583 | 199,0 (1) | 194,5 (2) |
3 | Chantal Hekkert - Ogink | Herenbrinks Do | Z | 1-pa | 81 | 63,333 | 188,5 (3) | 191,5 (3) |
4 | Sanne De Lang | Larda | Z | 1-pa | 81 | 59,500 | 176,5 (4) | 180,5 (4) |
ZZ/1sp-pa, proef 85 (5 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Judith Olsman - Hans | Gentle | ZZ | 1-pa | 85 | 70,750 | 210,0 (1) | 214,5 (1) |
2 | Carina Jansen | High five | ZZ | 1-pa | 85 | 69,167 | 207,0 (2) | 208,0 (2) |
|
3 | Bouke Grijpstra | Vienna Fan Fallingasate | ZZ | 1-pa | 85 | 61,750 | 175,5 (4) | 195,0 (3) |
4 | Albert Hooyer | Byoux | ZZ | 1-pa | 85 | 60,250 | 185,0 (3) | 176,5 (4) |
5 | John Hol | Wanted | ZZ | 1-pa | 85 | 54,000 | 168,5 (5) | 155,5 (5) |
Terug naar de top
Paarden: 1 Pa - B/M/Z/ZZ - 2e Proef
Ring 2
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 13:35
Jury bij C: Koopman, R.
Jury bij H: Beniers, G.
B/1sp-pa, proef 74 (8 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Michaela Van Leeuwen | Radu | B | 1-pa | 74 | 66,250 | 187,0 (3) | 210,5 (1) |
2 | Chris van Elk | Mister | B | 1-pa | 74 | 64,583 | 191,5 (1) | 196,0 (3) |
|
3 | Chantal Hekkert - Ogink | Lydia A. | B | 1-pa | 74 | 64,083 | 188,5 (2) | 196,0 (4) |
4 | Roxan Nederlof | Ewoud van de Westfriezenhof | B | 1-pa | 74 | 63,417 | 180,5 (5) | 200,0 (2) |
5 | Ingrid Deterd Oude Weme - Smid | Dinozzo | B | 1-pa | 74 | 62,417 | 180,5 (4) | 194,0 (6) |
6 | Karlijn Schmits | Jemma | B | 1-pa | 74 | 61,917 | 177,5 (6) | 194,0 (5) |
7 | Kees Van Turnhout | Tango | B | 1-pa | 74 | 53,417 | 159,5 (7) | 161,0 (7) |
x | Ge Hendricksen | Foppe Fan H.M.V. | B | 1-pa | 74 | Uit3 | | |
M/1sp-pa, proef 78 (5 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Erma Bast - Nieuwenburg | Merlot S | M | 1-pa | 78 | 67,167 | 191,0 (3) | 212,0 (1) |
2 | Milou Huisman | Izawalda | M | 1-pa | 78 | 65,667 | 192,5 (2) | 201,5 (2) |
|
3 | Joost van Soest | Forever Special | M | 1-pa | 78 | 64,833 | 194,0 (1) | 195,0 (4) |
4 | Esther Haks | Stal Hulkesteijn's Otis | M | 1-pa | 78 | 64,833 | 189,5 (4) | 199,5 (3) |
5 | Niels Jonkers | Justin | M | 1-pa | 78 | 62,000 | 180,5 (5) | 191,5 (5) |
Z/1sp-pa, proef 82 (4 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Chantal Hekkert - Ogink | Herenbrinks Do | Z | 1-pa | 82 | 66,083 | 202,5 (1) | 194,0 (2) |
|
2 | Marije Kooijman | Gessini | Z | 1-pa | 82 | 65,667 | 201,5 (2) | 192,5 (3) |
3 | Inge Winter | Juriana | Z | 1-pa | 82 | 64,167 | 190,0 (3) | 195,0 (1) |
4 | Sanne De Lang | Larda | Z | 1-pa | 82 | 62,500 | 185,0 (4) | 190,0 (4) |
ZZ/1sp-pa, proef 86 (5 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Carina Jansen | High five | ZZ | 1-pa | 86 | 68,000 | 198,5 (2) | 209,5 (1) |
2 | Judith Olsman - Hans | Gentle | ZZ | 1-pa | 86 | 67,583 | 204,0 (1) | 201,5 (2) |
|
3 | Bouke Grijpstra | Vienna Fan Fallingasate | ZZ | 1-pa | 86 | 64,083 | 195,5 (3) | 189,0 (3) |
4 | John Hol | Wanted | ZZ | 1-pa | 86 | 61,000 | 181,0 (5) | 185,0 (4) |
5 | Albert Hooyer | Byoux | ZZ | 1-pa | 86 | 60,583 | 183,5 (4) | 180,0 (5) |
Uitsluitingsredenen: Uit3 = Buiten de ring
Terug naar de top
1 Po - M/Z/ZZ - 2 Po - B/L - 1e Proef
Ring 3
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 13:00
Jury bij C: Kivits - Van Turnhout, M.A.F.
Jury bij H: Wickel, A.
M/1sp-po, proef 77 (11 spannen)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Ester Tutert | Bruno | M | 1-po | 77 | 68,917 | 210,5 (1) | 203,0 (3) |
2 | Heleen Vegterlo | Riannetje | M | 1-po | 77 | 68,333 | 202,0 (3) | 208,0 (2) |
3 | Marleen Kempers | Ciara | M | 1-po | 77 | 67,167 | 204,0 (2) | 199,0 (4) |
|
4 | Dick Bolt | Rozalie | M | 1-po | 77 | 66,083 | 185,0 (5) | 211,5 (1) |
5 | Lobke Weijers | Reflection | M | 1-po | 77 | 63,500 | 190,0 (4) | 191,0 (5) |
6 | Dieke Slingerland | Blue Dyfa's Jaimy | M | 1-po | 77 | 59,333 | 174,0 (7) | 182,0 (6) |
7 | Janneke Den Hartog | Sunshine | M | 1-po | 77 | 58,667 | 172,0 (8) | 180,0 (7) |
8 | Sanne Kruisselbrink | Kaj L.H | M | 1-po | 77 | 58,000 | 177,5 (6) | 170,5 (9) |
9 | Lisanne van Meerten | Sauda | M | 1-po | 77 | 55,667 | 169,0 (9) | 165,0 (11) |
10 | Denise Wassink | Rico | M | 1-po | 77 | 55,583 | 161,5 (10) | 172,0 (8) |
11 | Ranita Jansen | Tiësto | M | 1-po | 77 | 52,333 | 146,0 (11) | 168,0 (10) |
Z·ZZ/1sp-po, proef 85/81 (6 spannen)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Linda Voskamp | Twickels Jolie | ZZ | 1-po | 85 | 66,417 | 210,0 (1) | 188,5 (4) |
2 | Manoek Van Ewijk | Darlinca | ZZ | 1-po | 85 | 66,000 | 198,0 (2) | 198,0 (1) |
|
3 | Betsie Van der Ploeg | Eikhof Boyito | Z | 1-po | 81 | 62,833 | 179,0 (3) | 198,0 (1) |
4 | Jolanda Schimmel - Gaasbeek | Toppie | Z | 1-po | 81 | 59,917 | 168,5 (5) | 191,0 (3) |
5 | Klazien Kleermaker | Fleur | ZZ | 1-po | 85 | 58,417 | 165,5 (6) | 185,0 (5) |
6 | Marieke Witteveen - Versluis | Diamond | Z | 1-po | 81 | 56,583 | 176,5 (4) | 163,0 (6) |
B·L/2sp-po, proef 75/73 (5 spannen)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Mary Bakker - Van Bijnen | Rianwyn Armani,Engelschman Suprise | L | 2-po | 75 | 68,250 | 207,5 (1) | 202,0 (1) |
2 | Erna Paulides - Moorlag | Deutz Fahr,Lanz | B | 2-po | 73 | 65,833 | 204,0 (2) | 191,0 (4) |
|
3 | Jorg Paulides | John Deere,Lanz | B | 2-po | 73 | 64,417 | 194,0 (3) | 192,5 (3) |
4 | Stacey Van den Akker | Mr Boots,Mr Grey | L | 2-po | 75 | 62,583 | 188,0 (4) | 187,5 (5) |
5 | Wim Van den Brink | Tinus,James | B | 2-po | 73 | 62,583 | 178,0 (5) | 197,5 (2) |
Terug naar de top
1 Po - M/Z/ZZ - 2 Po - B/L - 2e Proef
Ring 4
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 13:20
Jury bij C: Frinsel - de Jong, C.M.
Jury bij H: Vos, N.
M/1sp-po, proef 78 (11 spannen)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Dick Bolt | Rozalie | M | 1-po | 78 | 67,083 | 213,0 (1) | 189,5 (2) |
2 | Heleen Vegterlo | Riannetje | M | 1-po | 78 | 64,250 | 195,5 (2) | 190,0 (1) |
3 | Marleen Kempers | Ciara | M | 1-po | 78 | 61,000 | 182,0 (3) | 184,0 (4) |
|
4 | Ester Tutert | Bruno | M | 1-po | 78 | 60,750 | 180,0 (4) | 184,5 (3) |
5 | Dieke Slingerland | Blue Dyfa's Jaimy | M | 1-po | 78 | 58,917 | 178,5 (5) | 175,0 (5) |
6 | Janneke Den Hartog | Sunshine | M | 1-po | 78 | 57,000 | 168,0 (11) | 174,0 (6) |
7 | Sanne Kruisselbrink | Kaj L.H | M | 1-po | 78 | 56,667 | 174,0 (8) | 166,0 (8) |
8 | Denise Wassink | Rico | M | 1-po | 78 | 56,333 | 173,0 (9) | 165,0 (9) |
9 | Lobke Weijers | Reflection | M | 1-po | 78 | 56,000 | 177,5 (6) | 158,5 (11) |
10 | Ranita Jansen | Tiësto | M | 1-po | 78 | 56,000 | 169,5 (10) | 166,5 (7) |
11 | Lisanne van Meerten | Sauda | M | 1-po | 78 | 55,917 | 176,5 (7) | 159,0 (10) |
Z·ZZ/1sp-po, proef 86/82 (6 spannen)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Manoek Van Ewijk | Darlinca | ZZ | 1-po | 86 | 63,250 | 192,0 (1) | 187,5 (1) |
2 | Betsie Van der Ploeg | Eikhof Boyito | Z | 1-po | 82 | 61,750 | 191,5 (2) | 179,0 (3) |
|
3 | Jolanda Schimmel - Gaasbeek | Toppie | Z | 1-po | 82 | 60,583 | 181,0 (3) | 182,5 (2) |
4 | Klazien Kleermaker | Fleur | ZZ | 1-po | 86 | 56,917 | 169,0 (4) | 172,5 (4) |
5 | Linda Voskamp | Twickels Jolie | ZZ | 1-po | 86 | 56,417 | 166,5 (5) | 172,0 (5) |
6 | Marieke Witteveen - Versluis | Diamond | Z | 1-po | 82 | 52,667 | 162,0 (6) | 154,0 (6) |
B·L/2sp-po, proef 76/74 (5 spannen)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | Mary Bakker - Van Bijnen | Rianwyn Armani,Engelschman Suprise | L | 2-po | 76 | 67,917 | 208,5 (1) | 199,0 (3) |
2 | Erna Paulides - Moorlag | Deutz Fahr,Lanz | B | 2-po | 74 | 65,833 | 192,0 (2) | 203,0 (1) |
|
3 | Wim Van den Brink | Tinus,James | B | 2-po | 74 | 64,417 | 187,0 (3) | 199,5 (2) |
4 | Stacey Van den Akker | Mr Boots,Mr Grey | L | 2-po | 76 | 61,333 | 179,0 (5) | 189,0 (4) |
5 | Jorg Paulides | John Deere,Lanz | B | 2-po | 74 | 60,083 | 180,5 (4) | 180,0 (5) |
Terug naar de top
Afvaardiging Vaardigheid Hippiade Mennen |
1 PO L | 9 | 1 PA L | 8 |
1 PO M | 8 | 1 PA M | 3 |
1 PO Z | 3 | 1 PA Z / ZZ | 6 |
1 PO ZZ | 7 | 2 PO L | 3 |
1POs L t/m ZZ | 2 | 2 PO M t/m ZZ | 4 |
| | 2 PA L t/m ZZ | 5 |
Hoofdterrein 1
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 10:15
Jury: Schuiling, R.M.J.
Jury: Nawijn - Koot, H.M.
L·M·ZZ/sul-po, 1e parcours (4 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Lobke Weijers | Kjàni van Lisan | M | s-po | 1e | 0 | 175,4 | 0 | 83,2 |
|
2 | Amke Pastoors | Dancer | L | s-po | 1e | 0 | 173,46 | 0 | 86,76 |
3 | Natasja Verheul - Zegel | Peerke | ZZ | s-po | 1e | 3 | 162,68 | | |
4 | Lobke Weijers | Reflection | M | s-po | 1e | 8,95 | 190,88 | | |
L/1sp-po, 1e parcours (13 spannen)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Dick Bolt | Rozalie | L | 1-po | 1e | 0 | 167,7 | 3 | 84,2 |
2 | Sanneke Vulto | Lady Luna | L | 1-po | 1e | 0 | 176,62 | 3 | 85,9 |
